Bilag 1 til DTU Aqua rapporten “Udsmid af fisk og skaldyr i dansk fiskeri i 2019”
Dette er bilag 1 til DTU Aqua-rapport 397-2022, hvor der findes en beskrivelse af data og metode.
Her medtages alle kombinationer af område og fiskeri som DTU Aquas observatør program har dækket indenfor det givne år. I hovedrapporten er der kun medtaget de fiskerier, der er blevet observeret gennem en længere årrække.
Art: DTU Aqua registrer alle arter i observatør programmet, men for overskuelighedens skyld er der her kun medtaget de arter, der sammenlagt udgør 99% af fangsten (udsmid + landinger) eller hvor fangsten af arten udgør mere end 5 tons indenfor område og fiskeri. Enkelt arter opgøres på et andet niveau i de officielle afregninger og logbøger end hos DTU Aqua, fx afregnes rokker ofte som ’Rokker’, mens de opgøres på artsniveau hos DTU Aqua. Dette gør det svært at sammenligne landinger og udsmid art til art for disse arter. De meste problematiske arter er markeret med (b) efter artsnavnet.
Antal ture observeret (det totale udsmid er estimeret på baggrund af disse): Antal ture observeret indenfor område og fiskeri. Det er disse ture, der danner grundlag for det estimerede total udsmid.
Totale udsmid (tons): Totale udsmid per område, fiskeri og art. Det totale udsmid er opganget til hele det danske fiskeri indenfor område og fiskeri. De ture, der er observeret i DTU Aquas observatør program danner grundlag for de endelige estimater.
Totale landinger (tons): Korrigerede officielle landinger fra afregningerne per område, fiskeri og art.
Udsmidsrate (%): Udsmid per art divideret med den totale fangst (landinger + udsmid) af denne art per område og fiskeri
År | Område | Fiskeri | Art | Art (videnskabelig) | Antal ture observeret (det totale udsmid er estimeret på baggrund af disse) | Totale udsmid (tons) | Totale landinger (tons) | Udsmidsrate (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Kattegat | OTB_MCD_90-119 | Almindelig ulk | Myoxocephalus scorpius | 61 | 25 | 0 | 100,0 |
2019 | Kattegat | OTB_MCD_90-119 | Brisling | Sprattus sprattus | 61 | 11 | 0 | 100,0 |
2019 | Kattegat | OTB_MCD_90-119 | Fjæsing | Trachinus draco | 61 | 33 | 38 | 46,5 |
2019 | Kattegat | OTB_MCD_90-119 | Grå knurhane | Eutrigla gurnardus | 61 | 156 | 2 | 98,6 |
2019 | Kattegat | OTB_MCD_90-119 | Håising | Hippoglossoides platessoides | 61 | 87 | 0 | 100,0 |
2019 | Kattegat | OTB_MCD_90-119 | Hvilling | Merlangius merlangus | 61 | 176 | 2 | 99,0 |
2019 | Kattegat | OTB_MCD_90-119 | Ising | Limanda limanda | 61 | 1115 | 20 | 98,3 |
2019 | Kattegat | OTB_MCD_90-119 | Jomfruhummer | Nephrops norvegicus | 61 | 287 | 2386 | 10,7 |
2019 | Kattegat | OTB_MCD_90-119 | Kuller | Melanogrammus aeglefinus | 61 | 1 | 5 | 23,6 |
2019 | Kattegat | OTB_MCD_90-119 | Kulmule | Merluccius merluccius | 61 | 35 | 6 | 86,2 |
2019 | Kattegat | OTB_MCD_90-119 | Makrel | Scomber scombrus | 61 | 1 | 3 | 30,0 |
2019 | Kattegat | OTB_MCD_90-119 | Pighaj | Squalus acanthias | 61 | 16 | 0 | 99,9 |
2019 | Kattegat | OTB_MCD_90-119 | Pighvarre | Scophthalmus maximus | 61 | 3 | 17 | 13,3 |
2019 | Kattegat | OTB_MCD_90-119 | Rødspætte | Pleuronectes platessa | 61 | 399 | 272 | 59,5 |
2019 | Kattegat | OTB_MCD_90-119 | Rødtunge | Microstomus kitt | 61 | 27 | 13 | 66,9 |
2019 | Kattegat | OTB_MCD_90-119 | Sild | Clupea harengus | 61 | 14 | 0 | 98,7 |
2019 | Kattegat | OTB_MCD_90-119 | Skærising | Glyptocephalus cynoglossus | 61 | 8 | 17 | 31,2 |
2019 | Kattegat | OTB_MCD_90-119 | Skrubbe | Platichthys flesus | 61 | 94 | 77 | 55,0 |
2019 | Kattegat | OTB_MCD_90-119 | Slethvarre | Scophthalmus rhombus | 61 | 32 | 58 | 35,1 |
2019 | Kattegat | OTB_MCD_90-119 | Stenbider | Cyclopterus lumpus | 61 | 5 | 1 | 87,6 |
2019 | Kattegat | OTB_MCD_90-119 | Stribet fløjfisk | Callionymus lyra | 61 | 4 | 0 | 100,0 |
2019 | Kattegat | OTB_MCD_90-119 | Svømmekrabbe | Liocarcinus depurator | 61 | 41 | 0 | 100,0 |
2019 | Kattegat | OTB_MCD_90-119 | Tærbe | Amblyraja radiata | 61 | 5 | 0 | 100,0 |
2019 | Kattegat | OTB_MCD_90-119 | Taskekrabbe | Cancer pagurus | 61 | 36 | 19 | 65,9 |
2019 | Kattegat | OTB_MCD_90-119 | Torsk | Gadus morhua | 61 | 33 | 59 | 36,2 |
2019 | Kattegat | OTB_MCD_90-119 | Tunge | Solea solea | 61 | 6 | 110 | 5,0 |
År | Område | Fiskeri | Art | Art (videnskabelig) | Antal ture observeret (det totale udsmid er estimeret på baggrund af disse) | Totale udsmid (tons) | Totale landinger (tons) | Udsmidsrate (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Nordsøen | OTB_CRU_32-69 | Blåhvilling | Micromesistius poutassou | 1 | 5 | 0 | 100,0 |
2019 | Nordsøen | OTB_CRU_32-69 | Dybvandsreje | Pandalus borealis | 1 | 7 | 225 | 3,1 |
2019 | Nordsøen | OTB_CRU_32-69 | Firetrådet havkvabbe | Enchelyopus cimbrius | 1 | 4 | 0 | 100,0 |
2019 | Nordsøen | OTB_CRU_32-69 | Guldlaks | Argentina | 1 | 21 | 0 | 100,0 |
2019 | Nordsøen | OTB_CRU_32-69 | Håising | Hippoglossoides platessoides | 1 | 5 | 0 | 100,0 |
2019 | Nordsøen | OTB_CRU_32-69 | Havtaske | Lophius piscatorius | 1 | 0 | 6 | 0,0 |
2019 | Nordsøen | OTB_CRU_32-69 | Krøyers prikfisk | Notoscopelus kroyeri | 1 | 2 | 0 | 100,0 |
2019 | Nordsøen | OTB_CRU_32-69 | Kulmule | Merluccius merluccius | 1 | 0 | 3 | 0,0 |
2019 | Nordsøen | OTB_CRU_32-69 | Lange | Molva molva | 1 | 0 | 4 | 0,0 |
2019 | Nordsøen | OTB_CRU_32-69 | Rejer, andre | Caridea | 1 | 21 | 0 | 100,0 |
2019 | Nordsøen | OTB_CRU_32-69 | Rokker (b) | Raja | 1 | 0 | 2 | 0,0 |
2019 | Nordsøen | OTB_CRU_32-69 | Sej | Pollachius virens | 1 | 0 | 29 | 0,0 |
2019 | Nordsøen | OTB_CRU_32-69 | Skærising | Glyptocephalus cynoglossus | 1 | 5 | 0 | 93,8 |
2019 | Nordsøen | OTB_CRU_32-69 | Sorthaj | Etmopterus spinax | 1 | 20 | 0 | 100,0 |
2019 | Nordsøen | OTB_CRU_32-69 | Sperling | Trisopterus esmarkii | 1 | 128 | 0 | 100,0 |
2019 | Nordsøen | OTB_CRU_32-69 | Stenbider | Cyclopterus lumpus | 1 | 25 | 0 | 98,9 |
2019 | Nordsøen | OTB_CRU_32-69 | Tærbe | Amblyraja radiata | 1 | 3 | 0 | 100,0 |
2019 | Nordsøen | OTB_CRU_32-69 | Torsk | Gadus morhua | 1 | 0 | 9 | 0,0 |
År | Område | Fiskeri | Art | Art (videnskabelig) | Antal ture observeret (det totale udsmid er estimeret på baggrund af disse) | Totale udsmid (tons) | Totale landinger (tons) | Udsmidsrate (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Nordsøen | OTB_MCD_>=120 | Blæksprutter | Cephalopoda | 26 | 1 | 116 | 0,5 |
2019 | Nordsøen | OTB_MCD_>=120 | Brosme | Brosme brosme | 26 | 0 | 43 | 0,1 |
2019 | Nordsøen | OTB_MCD_>=120 | Glashvarre | Lepidorhombus whiffiagonis | 26 | 1 | 48 | 1,5 |
2019 | Nordsøen | OTB_MCD_>=120 | Glathaj | Mustelus mustelus | 26 | 5 | 0 | 100,0 |
2019 | Nordsøen | OTB_MCD_>=120 | Grå knurhane | Eutrigla gurnardus | 26 | 134 | 0 | 99,9 |
2019 | Nordsøen | OTB_MCD_>=120 | Guldlaks | Argentina | 26 | 24 | 0 | 100,0 |
2019 | Nordsøen | OTB_MCD_>=120 | Havmus | Chimaera monstrosa | 26 | 14 | 0 | 98,9 |
2019 | Nordsøen | OTB_MCD_>=120 | Havtaske | Lophius piscatorius | 26 | 35 | 1926 | 1,8 |
2019 | Nordsøen | OTB_MCD_>=120 | Helleflynder | Hippoglossus hippoglossus | 26 | 0 | 99 | 0,1 |
2019 | Nordsøen | OTB_MCD_>=120 | Hestemakrel | Trachurus trachurus | 26 | 32 | 1 | 97,5 |
2019 | Nordsøen | OTB_MCD_>=120 | Hvilling | Merlangius merlangus | 26 | 32 | 156 | 17,1 |
2019 | Nordsøen | OTB_MCD_>=120 | Ising | Limanda limanda | 26 | 17 | 208 | 7,3 |
2019 | Nordsøen | OTB_MCD_>=120 | Jomfruhummer | Nephrops norvegicus | 26 | 1 | 116 | 1,3 |
2019 | Nordsøen | OTB_MCD_>=120 | Kuller | Melanogrammus aeglefinus | 26 | 53 | 674 | 7,2 |
2019 | Nordsøen | OTB_MCD_>=120 | Kulmule | Merluccius merluccius | 26 | 28 | 1049 | 2,6 |
2019 | Nordsøen | OTB_MCD_>=120 | Lange | Molva molva | 26 | 3 | 898 | 0,3 |
2019 | Nordsøen | OTB_MCD_>=120 | Lyssej | Pollachius pollachius | 26 | 0 | 129 | 0,3 |
2019 | Nordsøen | OTB_MCD_>=120 | Makrel | Scomber scombrus | 26 | 13 | 10 | 55,6 |
2019 | Nordsøen | OTB_MCD_>=120 | Pighaj | Squalus acanthias | 26 | 8 | 11 | 41,6 |
2019 | Nordsøen | OTB_MCD_>=120 | Pighvarre | Scophthalmus maximus | 26 | 0 | 102 | 0,0 |
2019 | Nordsøen | OTB_MCD_>=120 | Plovjernsrokke | Dipturus oxyrinchus | 26 | 6 | 0 | 100,0 |
2019 | Nordsøen | OTB_MCD_>=120 | Ringhaj | Galeus melastomus | 26 | 16 | 0 | 100,0 |
2019 | Nordsøen | OTB_MCD_>=120 | Rødspætte | Pleuronectes platessa | 26 | 0 | 2753 | 0,0 |
2019 | Nordsøen | OTB_MCD_>=120 | Rødtunge | Microstomus kitt | 26 | 1 | 534 | 0,2 |
2019 | Nordsøen | OTB_MCD_>=120 | Rokker (b) | Raja | 26 | 0 | 44 | 0,0 |
2019 | Nordsøen | OTB_MCD_>=120 | Sej | Pollachius virens | 26 | 23 | 3536 | 0,6 |
2019 | Nordsøen | OTB_MCD_>=120 | Skælbrosme | Phycis blennoides | 26 | 13 | 64 | 16,8 |
2019 | Nordsøen | OTB_MCD_>=120 | Skærising | Glyptocephalus cynoglossus | 26 | 9 | 546 | 1,6 |
2019 | Nordsøen | OTB_MCD_>=120 | Skrubbe | Platichthys flesus | 26 | 0 | 15 | 0,0 |
2019 | Nordsøen | OTB_MCD_>=120 | Slethvarre | Scophthalmus rhombus | 26 | 0 | 29 | 0,1 |
2019 | Nordsøen | OTB_MCD_>=120 | Småplettet rødhaj | Scyliorhinus canicula | 26 | 8 | 0 | 100,0 |
2019 | Nordsøen | OTB_MCD_>=120 | Sorthaj | Etmopterus spinax | 26 | 22 | 0 | 100,0 |
2019 | Nordsøen | OTB_MCD_>=120 | Stribet havkat | Anarhichas lupus | 26 | 1 | 410 | 0,3 |
2019 | Nordsøen | OTB_MCD_>=120 | Tærbe | Amblyraja radiata | 26 | 340 | 0 | 100,0 |
2019 | Nordsøen | OTB_MCD_>=120 | Taskekrabbe | Cancer pagurus | 26 | 1 | 4 | 25,1 |
2019 | Nordsøen | OTB_MCD_>=120 | Torsk | Gadus morhua | 26 | 114 | 3398 | 3,2 |
2019 | Nordsøen | OTB_MCD_>=120 | Troldkrabbe | Lithodes maja | 26 | 28 | 0 | 99,8 |
2019 | Nordsøen | OTB_MCD_>=120 | Uspecificeret fisk (b) | Actinopterygii | 26 | 0 | 10 | 0,0 |
År | Område | Fiskeri | Art | Art (videnskabelig) | Antal ture observeret (det totale udsmid er estimeret på baggrund af disse) | Totale udsmid (tons) | Totale landinger (tons) | Udsmidsrate (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Nordsøen | SSC_DEF_>=120 | Blæksprutter | Cephalopoda | 4 | 0 | 8 | 0,0 |
2019 | Nordsøen | SSC_DEF_>=120 | Glashvarre | Lepidorhombus whiffiagonis | 4 | 0 | 15 | 0,0 |
2019 | Nordsøen | SSC_DEF_>=120 | Grå knurhane | Eutrigla gurnardus | 4 | 26 | 0 | 99,9 |
2019 | Nordsøen | SSC_DEF_>=120 | Havtaske | Lophius piscatorius | 4 | 0 | 19 | 0,3 |
2019 | Nordsøen | SSC_DEF_>=120 | Helleflynder | Hippoglossus hippoglossus | 4 | 0 | 9 | 0,0 |
2019 | Nordsøen | SSC_DEF_>=120 | Hvilling | Merlangius merlangus | 4 | 1 | 15 | 8,5 |
2019 | Nordsøen | SSC_DEF_>=120 | Kuller | Melanogrammus aeglefinus | 4 | 4 | 262 | 1,5 |
2019 | Nordsøen | SSC_DEF_>=120 | Kulmule | Merluccius merluccius | 4 | 8 | 1220 | 0,6 |
2019 | Nordsøen | SSC_DEF_>=120 | Lange | Molva molva | 4 | 0 | 80 | 0,1 |
2019 | Nordsøen | SSC_DEF_>=120 | Lyssej | Pollachius pollachius | 4 | 0 | 21 | 0,0 |
2019 | Nordsøen | SSC_DEF_>=120 | Rødspætte | Pleuronectes platessa | 4 | 0 | 16 | 0,0 |
2019 | Nordsøen | SSC_DEF_>=120 | Rødtunge | Microstomus kitt | 4 | 0 | 5 | 0,0 |
2019 | Nordsøen | SSC_DEF_>=120 | Sej | Pollachius virens | 4 | 50 | 513 | 8,9 |
2019 | Nordsøen | SSC_DEF_>=120 | Stribet havkat | Anarhichas lupus | 4 | 0 | 10 | 0,0 |
2019 | Nordsøen | SSC_DEF_>=120 | Torsk | Gadus morhua | 4 | 4 | 627 | 0,6 |
År | Område | Fiskeri | Art | Art (videnskabelig) | Antal ture observeret (det totale udsmid er estimeret på baggrund af disse) | Totale udsmid (tons) | Totale landinger (tons) | Udsmidsrate (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Nordsøen | TBB_CRU_16-31 | Brisling | Sprattus sprattus | 5 | 2 | 0 | 100,0 |
2019 | Nordsøen | TBB_CRU_16-31 | Hestereje | Crangon crangon | 5 | 293 | 1498 | 16,3 |
2019 | Nordsøen | TBB_CRU_16-31 | Hvilling | Merlangius merlangus | 5 | 25 | 0 | 100,0 |
2019 | Nordsøen | TBB_CRU_16-31 | Ising | Limanda limanda | 5 | 45 | 0 | 100,0 |
2019 | Nordsøen | TBB_CRU_16-31 | Panser ulk | Agonus cataphractus | 5 | 5 | 0 | 100,0 |
2019 | Nordsøen | TBB_CRU_16-31 | Rødspætte | Pleuronectes platessa | 5 | 22 | 0 | 100,0 |
2019 | Nordsøen | TBB_CRU_16-31 | - | Pomatoschistus.sp | 5 | 3 | 0 | 100,0 |
År | Område | Fiskeri | Art | Art (videnskabelig) | Antal ture observeret (det totale udsmid er estimeret på baggrund af disse) | Totale udsmid (tons) | Totale landinger (tons) | Udsmidsrate (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Østlige Østersø | OTB_DEF_>=105 | Hvilling | Merlangius merlangus | 6 | 3 | 2 | 52,9 |
2019 | Østlige Østersø | OTB_DEF_>=105 | Rødspætte | Pleuronectes platessa | 6 | 44 | 37 | 54,0 |
2019 | Østlige Østersø | OTB_DEF_>=105 | Skrubbe | Platichthys flesus | 6 | 757 | 314 | 70,7 |
2019 | Østlige Østersø | OTB_DEF_>=105 | Torsk | Gadus morhua | 6 | 366 | 1034 | 26,2 |
År | Område | Fiskeri | Art | Art (videnskabelig) | Antal ture observeret (det totale udsmid er estimeret på baggrund af disse) | Totale udsmid (tons) | Totale landinger (tons) | Udsmidsrate (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Skagerrak | OTB_CRU_32-69 | Blåhvilling | Micromesistius poutassou | 9 | 42 | 0 | 100,0 |
2019 | Skagerrak | OTB_CRU_32-69 | Dybvandsreje | Pandalus borealis | 9 | 71 | 1743 | 3,9 |
2019 | Skagerrak | OTB_CRU_32-69 | Glasreje | Pasiphaea tarda | 9 | 5 | 1 | 85,0 |
2019 | Skagerrak | OTB_CRU_32-69 | Guldlaks | Argentina | 9 | 44 | 0 | 100,0 |
2019 | Skagerrak | OTB_CRU_32-69 | Havmus | Chimaera monstrosa | 9 | 5 | 0 | 99,7 |
2019 | Skagerrak | OTB_CRU_32-69 | Havtaske | Lophius piscatorius | 9 | 0 | 38 | 0,0 |
2019 | Skagerrak | OTB_CRU_32-69 | Kuller | Melanogrammus aeglefinus | 9 | 0 | 7 | 1,7 |
2019 | Skagerrak | OTB_CRU_32-69 | Kulmule | Merluccius merluccius | 9 | 0 | 9 | 0,5 |
2019 | Skagerrak | OTB_CRU_32-69 | Lange | Molva molva | 9 | 0 | 12 | 0,0 |
2019 | Skagerrak | OTB_CRU_32-69 | Lyssej | Pollachius pollachius | 9 | 0 | 4 | 0,0 |
2019 | Skagerrak | OTB_CRU_32-69 | Rejer, andre | Caridea | 9 | 449 | 0 | 100,0 |
2019 | Skagerrak | OTB_CRU_32-69 | Rødspætte | Pleuronectes platessa | 9 | 0 | 3 | 0,7 |
2019 | Skagerrak | OTB_CRU_32-69 | Sej | Pollachius virens | 9 | 0 | 328 | 0,0 |
2019 | Skagerrak | OTB_CRU_32-69 | Skærising | Glyptocephalus cynoglossus | 9 | 3 | 29 | 10,7 |
2019 | Skagerrak | OTB_CRU_32-69 | Sølvtorsk | Gadiculus argenteus | 9 | 4 | 0 | 100,0 |
2019 | Skagerrak | OTB_CRU_32-69 | Sorthaj | Etmopterus spinax | 9 | 9 | 0 | 100,0 |
2019 | Skagerrak | OTB_CRU_32-69 | Sperling | Trisopterus esmarkii | 9 | 203 | 0 | 100,0 |
2019 | Skagerrak | OTB_CRU_32-69 | Stenbider | Cyclopterus lumpus | 9 | 11 | 1 | 94,2 |
2019 | Skagerrak | OTB_CRU_32-69 | Tærbe | Amblyraja radiata | 9 | 12 | 0 | 100,0 |
2019 | Skagerrak | OTB_CRU_32-69 | Torsk | Gadus morhua | 9 | 2 | 121 | 1,7 |
År | Område | Fiskeri | Art | Art (videnskabelig) | Antal ture observeret (det totale udsmid er estimeret på baggrund af disse) | Totale udsmid (tons) | Totale landinger (tons) | Udsmidsrate (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Skagerrak | OTB_MCD_>=120 | Blæksprutter | Cephalopoda | 6 | 0 | 22 | 0,1 |
2019 | Skagerrak | OTB_MCD_>=120 | Grå knurhane | Eutrigla gurnardus | 6 | 4 | 0 | 97,7 |
2019 | Skagerrak | OTB_MCD_>=120 | Havtaske | Lophius piscatorius | 6 | 1 | 96 | 0,6 |
2019 | Skagerrak | OTB_MCD_>=120 | Helleflynder | Hippoglossus hippoglossus | 6 | 0 | 3 | 0,0 |
2019 | Skagerrak | OTB_MCD_>=120 | Hestemakrel | Trachurus trachurus | 6 | 33 | 1 | 97,4 |
2019 | Skagerrak | OTB_MCD_>=120 | Hvilling | Merlangius merlangus | 6 | 0 | 7 | 6,4 |
2019 | Skagerrak | OTB_MCD_>=120 | Ising | Limanda limanda | 6 | 8 | 69 | 10,3 |
2019 | Skagerrak | OTB_MCD_>=120 | Jomfruhummer | Nephrops norvegicus | 6 | 0 | 14 | 0,0 |
2019 | Skagerrak | OTB_MCD_>=120 | Kuller | Melanogrammus aeglefinus | 6 | 0 | 75 | 0,0 |
2019 | Skagerrak | OTB_MCD_>=120 | Kulmule | Merluccius merluccius | 6 | 1 | 54 | 1,7 |
2019 | Skagerrak | OTB_MCD_>=120 | Lange | Molva molva | 6 | 0 | 11 | 0,0 |
2019 | Skagerrak | OTB_MCD_>=120 | Lyssej | Pollachius pollachius | 6 | 0 | 40 | 0,0 |
2019 | Skagerrak | OTB_MCD_>=120 | Makrel | Scomber scombrus | 6 | 25 | 2 | 91,9 |
2019 | Skagerrak | OTB_MCD_>=120 | Pighaj | Squalus acanthias | 6 | 3 | 0 | 90,5 |
2019 | Skagerrak | OTB_MCD_>=120 | Pighvarre | Scophthalmus maximus | 6 | 1 | 27 | 2,8 |
2019 | Skagerrak | OTB_MCD_>=120 | Rødspætte | Pleuronectes platessa | 6 | 72 | 500 | 12,6 |
2019 | Skagerrak | OTB_MCD_>=120 | Rødtunge | Microstomus kitt | 6 | 0 | 57 | 0,2 |
2019 | Skagerrak | OTB_MCD_>=120 | Rokker (b) | Raja | 6 | 0 | 2 | 0,0 |
2019 | Skagerrak | OTB_MCD_>=120 | Sej | Pollachius virens | 6 | 0 | 68 | 0,0 |
2019 | Skagerrak | OTB_MCD_>=120 | Skærising | Glyptocephalus cynoglossus | 6 | 0 | 26 | 0,1 |
2019 | Skagerrak | OTB_MCD_>=120 | Skrubbe | Platichthys flesus | 6 | 6 | 2 | 77,9 |
2019 | Skagerrak | OTB_MCD_>=120 | Slethvarre | Scophthalmus rhombus | 6 | 1 | 6 | 9,9 |
2019 | Skagerrak | OTB_MCD_>=120 | Stenbider | Cyclopterus lumpus | 6 | 1 | 3 | 20,0 |
2019 | Skagerrak | OTB_MCD_>=120 | Stribet havkat | Anarhichas lupus | 6 | 0 | 9 | 0,0 |
2019 | Skagerrak | OTB_MCD_>=120 | Tærbe | Amblyraja radiata | 6 | 8 | 0 | 100,0 |
2019 | Skagerrak | OTB_MCD_>=120 | Taskekrabbe | Cancer pagurus | 6 | 0 | 2 | 0,0 |
2019 | Skagerrak | OTB_MCD_>=120 | Torsk | Gadus morhua | 6 | 4 | 550 | 0,8 |
2019 | Skagerrak | OTB_MCD_>=120 | Tunge | Solea solea | 6 | 0 | 3 | 0,0 |
År | Område | Fiskeri | Art | Art (videnskabelig) | Antal ture observeret (det totale udsmid er estimeret på baggrund af disse) | Totale udsmid (tons) | Totale landinger (tons) | Udsmidsrate (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Skagerrak | OTB_MCD_90-119 | Blæksprutter | Cephalopoda | 52 | 7 | 49 | 12,2 |
2019 | Skagerrak | OTB_MCD_90-119 | Blåhvilling | Micromesistius poutassou | 52 | 46 | 0 | 100,0 |
2019 | Skagerrak | OTB_MCD_90-119 | Firetrådet havkvabbe | Enchelyopus cimbrius | 52 | 101 | 0 | 100,0 |
2019 | Skagerrak | OTB_MCD_90-119 | Grå knurhane | Eutrigla gurnardus | 52 | 38 | 1 | 96,4 |
2019 | Skagerrak | OTB_MCD_90-119 | Håising | Hippoglossoides platessoides | 52 | 274 | 0 | 100,0 |
2019 | Skagerrak | OTB_MCD_90-119 | Havtaske | Lophius piscatorius | 52 | 6 | 514 | 1,2 |
2019 | Skagerrak | OTB_MCD_90-119 | Helleflynder | Hippoglossus hippoglossus | 52 | 0 | 37 | 1,2 |
2019 | Skagerrak | OTB_MCD_90-119 | Hestemakrel | Trachurus trachurus | 52 | 285 | 8 | 97,3 |
2019 | Skagerrak | OTB_MCD_90-119 | Hvilling | Merlangius merlangus | 52 | 354 | 57 | 86,2 |
2019 | Skagerrak | OTB_MCD_90-119 | Ising | Limanda limanda | 52 | 267 | 228 | 53,9 |
2019 | Skagerrak | OTB_MCD_90-119 | Jomfruhummer | Nephrops norvegicus | 52 | 680 | 3276 | 17,2 |
2019 | Skagerrak | OTB_MCD_90-119 | Kuller | Melanogrammus aeglefinus | 52 | 55 | 183 | 23,0 |
2019 | Skagerrak | OTB_MCD_90-119 | Kulmule | Merluccius merluccius | 52 | 136 | 283 | 32,5 |
2019 | Skagerrak | OTB_MCD_90-119 | Lange | Molva molva | 52 | 1 | 109 | 1,1 |
2019 | Skagerrak | OTB_MCD_90-119 | Lyssej | Pollachius pollachius | 52 | 1 | 59 | 1,4 |
2019 | Skagerrak | OTB_MCD_90-119 | Makrel | Scomber scombrus | 52 | 8 | 17 | 30,9 |
2019 | Skagerrak | OTB_MCD_90-119 | Pighaj | Squalus acanthias | 52 | 12 | 5 | 70,3 |
2019 | Skagerrak | OTB_MCD_90-119 | Pighvarre | Scophthalmus maximus | 52 | 14 | 51 | 22,0 |
2019 | Skagerrak | OTB_MCD_90-119 | Pletrokke | Leucoraja naevus | 52 | 0 | 56 | 0,0 |
2019 | Skagerrak | OTB_MCD_90-119 | Rød knurhane | Chelidonichthys lucerna | 52 | 14 | 2 | 85,3 |
2019 | Skagerrak | OTB_MCD_90-119 | Rødspætte | Pleuronectes platessa | 52 | 647 | 1181 | 35,4 |
2019 | Skagerrak | OTB_MCD_90-119 | Rødtunge | Microstomus kitt | 52 | 30 | 182 | 14,1 |
2019 | Skagerrak | OTB_MCD_90-119 | Rokker (b) | Raja | 52 | 0 | 50 | 0,0 |
2019 | Skagerrak | OTB_MCD_90-119 | Sej | Pollachius virens | 52 | 5 | 770 | 0,6 |
2019 | Skagerrak | OTB_MCD_90-119 | Sild | Clupea harengus | 52 | 21 | 0 | 99,6 |
2019 | Skagerrak | OTB_MCD_90-119 | Skade | Dipturus batis | 52 | 1 | 10 | 10,1 |
2019 | Skagerrak | OTB_MCD_90-119 | Skærising | Glyptocephalus cynoglossus | 52 | 35 | 436 | 7,5 |
2019 | Skagerrak | OTB_MCD_90-119 | Skrubbe | Platichthys flesus | 52 | 11 | 11 | 51,0 |
2019 | Skagerrak | OTB_MCD_90-119 | Slethvarre | Scophthalmus rhombus | 52 | 2 | 18 | 10,6 |
2019 | Skagerrak | OTB_MCD_90-119 | Småplettet rødhaj | Scyliorhinus canicula | 52 | 6 | 0 | 100,0 |
2019 | Skagerrak | OTB_MCD_90-119 | Sømrokke | Raja clavata | 52 | 5 | 0 | 100,0 |
2019 | Skagerrak | OTB_MCD_90-119 | Sperling | Trisopterus esmarkii | 52 | 50 | 0 | 100,0 |
2019 | Skagerrak | OTB_MCD_90-119 | Stenbider | Cyclopterus lumpus | 52 | 3 | 10 | 20,6 |
2019 | Skagerrak | OTB_MCD_90-119 | Stribet havkat | Anarhichas lupus | 52 | 0 | 17 | 0,4 |
2019 | Skagerrak | OTB_MCD_90-119 | Tærbe | Amblyraja radiata | 52 | 7 | 0 | 100,0 |
2019 | Skagerrak | OTB_MCD_90-119 | Taskekrabbe | Cancer pagurus | 52 | 58 | 13 | 81,8 |
2019 | Skagerrak | OTB_MCD_90-119 | Torsk | Gadus morhua | 52 | 230 | 1205 | 16,0 |
2019 | Skagerrak | OTB_MCD_90-119 | Troldkrabbe | Lithodes maja | 52 | 13 | 0 | 98,9 |
2019 | Skagerrak | OTB_MCD_90-119 | Tunge | Solea solea | 52 | 0 | 43 | 0,4 |
2019 | Skagerrak | OTB_MCD_90-119 | Uspecificeret fisk (b) | Actinopterygii | 52 | 0 | 5 | 0,0 |
År | Område | Fiskeri | Art | Art (videnskabelig) | Antal ture observeret (det totale udsmid er estimeret på baggrund af disse) | Totale udsmid (tons) | Totale landinger (tons) | Udsmidsrate (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Skagerrak | SDN_DEF_>=120 | Grå knurhane | Eutrigla gurnardus | 5 | 8 | 0 | 98,3 |
2019 | Skagerrak | SDN_DEF_>=120 | Havtaske | Lophius piscatorius | 5 | 1 | 6 | 8,6 |
2019 | Skagerrak | SDN_DEF_>=120 | Hvilling | Merlangius merlangus | 5 | 0 | 12 | 0,0 |
2019 | Skagerrak | SDN_DEF_>=120 | Ising | Limanda limanda | 5 | 532 | 279 | 65,6 |
2019 | Skagerrak | SDN_DEF_>=120 | Kuller | Melanogrammus aeglefinus | 5 | 0 | 157 | 0,3 |
2019 | Skagerrak | SDN_DEF_>=120 | Kulmule | Merluccius merluccius | 5 | 0 | 57 | 0,5 |
2019 | Skagerrak | SDN_DEF_>=120 | Lyssej | Pollachius pollachius | 5 | 0 | 11 | 0,0 |
2019 | Skagerrak | SDN_DEF_>=120 | Pighvarre | Scophthalmus maximus | 5 | 1 | 5 | 13,6 |
